TARIFES i DISPONIBILITAT
LES NOSTRES TARIFES
Dates de lloguer | Tarifa / nit | Tarifa 1 setmana (7 nits) | Tarifa 2 setmanes (14 nits) | Nits mínimes de lloguer |
---|---|---|---|---|
22/06/2024 – 11/09/2024 | 300€ | 1.900€ | 3.400€ | 5 nits |
12/09/2024 – 22/12/2024 | 260€ | 1.500€ | 2.800€ | 2 nits |
23/12/2024 – 29/12/2024 | 325€ | 1.700€ | – | 3 nits |
30/12/2024 – 02/01/2025 | 400€ | – | – | 2 nits |
03/01/2025 – 13/04/2025 | 300€ | 1.600€ | 3.000€ | 2 nits |
14/04/2025 – 21/04/2025 | 325€ | 1.800€ | – | 3 nits |
22/04/2025 – 22/06/2025 | 300€ | 1.600€ | 3.000€ | 2 nits |
23/06/2025 – 08/09/2025 | 320€ | 2.000€ | 3.600€ | 5 nits |
Preus amb IVA i impost d’estades turístiques inclosos
Suplement per hoste extra: 25€ / persona i nit (per 9 ó 10 persones)
No cobrem fiança ni suplement de neteja. No tenim cap servei extra de pagament.