TARIFES i DISPONIBILITAT
LES NOSTRES TARIFES
| Dates de lloguer | Tarifa / nit | Tarifa 1 setmana (7 nits) | Nits mínimes de lloguer |
|---|---|---|---|
| 09/09/2025 – 21/12/2025 | 300€ | 1.700€ | 2 nits |
| 22/12/2025 – 06/01/2026 | 350€ | 1.900€ | 2 nits |
| 07/01/2026 – 29/03/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 nits |
| 30/03/2026 – 06/04/2026 | 325€ | 1.900€ | 2 nits |
| 07/01/2026 – 21/06/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 nits |
| 22/06/2026 – 06/09/2026 | 350€ | 2.000€ | 5 nits |
| 07/09/2026 – 20/12/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 nits |
| 21/12/2026 – 28/12/2026 | 350€ | 2.000€ | 2 nits |
| 29/12/2026 – 03/01/2027 | 400€ | 2.400€ | 2 nits |
Preus amb IVA i impost d’estades turístiques inclosos
Suplement per hoste extra: 25€ / persona i nit (per 9 ó 10 persones)
No cobrem fiança ni suplement de neteja. No tenim cap servei extra de pagament.
