TARIFES i DISPONIBILITAT
LES NOSTRES TARIFES
| Dates de lloguer | Tarifa / nit | Tarifa 1 setmana (7 nits) | Nits mínimes de lloguer |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 – 20/12/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 nits |
| 21/12/2026 – 28/12/2026 | 350€ | 2.000€ | 2 nits |
| 29/12/2026 – 07/01/2027 | 400€ | 2.400€ | 2 nits |
| 08/01/2027 – 21/03/2027 | 340€ | 1.900€ | 2 nits |
| 22/03/2027 – 31/03/2027 | 400€ | 2.200€ | 2 nits |
| 01/04/2027 – 30/06/2027 | 340€ | 2.100€ | 2 nits |
| 01/07/2027 – 12/09/2027 | 415€ | 2.500€ | 5 nits |
| 13/09/2027 – 22/12/2027 | 340€ | 2.100€ | 2 nits |
| 23/12/2027 – 07/01/2028 | 415€ | 2.500€ | 2 nits |
Preus per temporades amb IVA i impost d’estades turístiques inclosos.
Suplement per hoste extra: 25€ / persona i nit (per 9 ó 10 persones).
No cobrem fiança ni suplement de neteja. No tenim cap servei extra de pagament.
