TARIFAS y DISPONIBILIDAD
NUESTRAS TARIFAS
| Fechas de alquiler | Tarifa / noche | Tarifa 1 semana (7 noches) | Noches mínimas de alquiler |
|---|---|---|---|
| 07/09/2026 – 20/12/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 noches |
| 21/12/2026 – 28/12/2026 | 350€ | 2.000€ | 2 noches |
| 29/12/2026 – 07/01/2027 | 400€ | 2.400€ | 2 noches |
| 08/01/2027 – 21/03/2027 | 340€ | 1.900€ | 2 noches |
| 22/03/2027 – 31/03/2027 | 400€ | 2.200€ | 2 noches |
| 01/04/2027 – 30/06/2027 | 340€ | 2.100€ | 2 noches |
| 01/07/2027 – 12/09/2027 | 415€ | 2.500€ | 5 noches |
| 13/09/2027 – 22/12/2027 | 340€ | 2.100€ | 2 noches |
| 23/12/2027 – 07/01/2028 | 415€ | 2.500€ | 2 noches |
Precios por temporadas con IVA e impuesto de estancias turísticas incluidos.
Suplemento por huésped extra: 25€ / persona y noche (para 9 ó 10 personas).
No cobramos fianza ni suplemento de limpieza. No tenemos ningún servicio extra de pago.
