TARIFAS y DISPONIBILIDAD
NUESTRAS TARIFAS
| Fechas de alquiler | Tarifa / noche | Tarifa 1 semana (7 noches) | Noches mínimas de alquiler |
|---|---|---|---|
| 09/09/2025 – 21/12/2025 | 300€ | 1.700€ | 2 noches |
| 22/12/2025 – 06/01/2026 | 350€ | 1.900€ | 2 noches |
| 07/01/2026 – 29/03/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 noches |
| 30/03/2026 – 06/04/2026 | 325€ | 1.900€ | 2 noches |
| 07/01/2026 – 21/06/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 noches |
| 22/06/2026 – 06/09/2026 | 350€ | 2.000€ | 5 noches |
| 07/09/2026 – 20/12/2026 | 300€ | 1.700€ | 2 noches |
| 21/12/2026 – 28/12/2026 | 350€ | 2.000€ | 2 noches |
| 29/12/2026 – 03/01/2027 | 400€ | 2.400€ | 2 noches |
Precios con IVA e impuesto de estancias turísticas incluidos.
Suplemento por huésped extra: 25€ / persona y noche (para 9 ó 10 personas).
No cobramos fianza ni suplemento de limpieza. No tenemos ningún servicio extra de pago.
