TARIFAS y DISPONIBILIDAD
NUESTRAS TARIFAS
Fechas de alquiler | Tarifa / noche | Tarifa 1 semana (7 noches) | Tarifa 2 semanas (14 noches) | Noches mínimas de alquiler |
---|---|---|---|---|
22/06/2024 – 11/09/2024 | 300€ | 1.900€ | 3.400€ | 5 noches |
12/09/2024 – 22/12/2024 | 260€ | 1.500€ | 2.800€ | 2 noches |
23/12/2024 – 29/12/2024 | 325€ | 1.700€ | – | 3 noches |
30/12/2024 – 02/01/2025 | 400€ | – | – | 2 noches |
03/01/2025 – 13/04/2025 | 300€ | 1.600€ | 3.000€ | 2 noches |
14/04/2025 – 21/04/2025 | 325€ | 1.800€ | – | 3 noches |
22/04/2025 – 22/06/2025 | 300€ | 1.600€ | 3.000€ | 2 noches |
23/06/2025 – 08/09/2025 | 320€ | 2.000€ | 3.600€ | 5 noches |
Precios con IVA e impuesto de estancias turísticas incluidos.
Suplemento por huésped extra: 25€ / persona y noche (para 9 ó 10 personas).
No cobramos fianza ni suplemento de limpieza. No tenemos ningún servicio extra de pago.